Descripción
El HI83303 un fotómetro de varios parámetros para uso en aplicaciones acuícolas. Este medidor tiene 20 métodos programados diferentes que miden 12 parámetros clave de calidad del agua y también ofrece un modo de medición de absorbancia para la verificación del rendimiento y para los usuarios que deseen desarrollar su propia concentración frente a las curvas de absorbancia. Los parámetros de la acuicultura incluyen alcalinidad, calcio, nitrito y fosfato, que son fundamentales para mantener un sistema saludable. También contiene parámetros específicos para un ambiente marino o de agua dulce.
| rango de pH | Fotómetro: pH de 6,5 a 8,5 Electrodo de pH: pH de -2,00 a 16,00 |
| Resolución de pH | Fotómetro: 0,1 pH Electrodo de pH: 0,01 pH |
| Exactitud del pH | Fotómetro: ± 0,1 pH Electrodo de pH: ± 0,01 pH |
| Calibración de pH | Calibración automática de uno o dos puntos con un conjunto de tampones estándar disponibles (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) |
| Compensación de temperatura de pH | Automático (-5,0 a 100,0 o C; 23,0 a 212,0 o F); límites reducidos en función del electrodo de pH utilizado |
| pH CAL Check (diagnóstico de electrodos) | Limpiar el electrodo y comprobar el tampón / comprobar la sonda que se muestra durante la calibración |
| Método de pH | Fotómetro: rojo fenol |
| Rango pH-mV | ± 1000 mV |
| Resolución pH-mV | 0,1 mV |
| Precisión pH-mV | ± 0,2 mV |
| Rango de oxígeno disuelto | 0.0 a 10.0 mg / L (como O 2 ) |
| Resolución de oxígeno disuelto | 0,1 mg / L |
| Precisión de oxígeno disuelto | ± 0.4 mg / L ± 3% de lectura |
| Método de medición de oxígeno disuelto | Adaptación de los métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales, 18a edición, método de Winkler modificado con azida |
| Rango de absorbancia | 0.000 hasta 4.000 Abs |



